SEMESTER 1
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 6150214210 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 2 | 6151114203 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | 6151114301 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
| 4 | 6151214205 | Bahasa Arab | 2 |
| 5 | 6151214207 | Fiqh / Ushul Fiqh | 2 |
| 6 | 6151214211 | Metodologi Studi Islam | 2 |
| 7 | 6151214308 | Al’Quran dan Hadist | 3 |
| 8 | 6151314223 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
| 9 | 6151314224 | Pengantar Hukum Indonesia | 2 |
| 10 | 6151314225 | Ilmu Negara | 2 |
| JUMLAH | 22 | ||
SEMESTER 2
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 11 | 6152114202 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 12 | 6152114204 | Kewirausahaan | 2 |
| 13 | 6152214206 | Islam dan Budaya Lokal | 2 |
| 14 | 6152214209 | Ilmu Kalam | 2 |
| 15 | 6152313212 | Fikih Ibadah | 2 |
| 16 | 6152313214 | Fikih Muamalah | 2 |
| 17 | 6152313216 | Fikih Jinayah | 2 |
| 18 | 6152313218 | Qawa’id Al-Fiqhiyah | 2 |
| 19 | 6152313226 | Hukum Pidana | 2 |
| 20 | 6152313227 | Hukum Perdata | 2 |
| 21 | 6152313228 | Hukum Tata Negara | 2 |
| 22 | 6153313217 | Fikih Siyasah | 2 |
| JUMLAH | 24 | ||
SEMESTER 3
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 23 | 6152313221 | Tarikh Tasyri | 2 |
| 24 | 6153313220 | Filsafat Hukum Islam | 2 |
| 25 | 6153313232 | Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | 2 |
| 26 | 6153413256 | Ilmu Perundang-undangan | 2 |
| 27 | 6154313213 | Fikih Munakahat | 2 |
| 28 | 6154313215 | Fikih Mawaris | 2 |
| 29 | 6154313222 | Metode Perumusan Hukum Islam | 2 |
| 30 | 6154313230 | Hukum Acara Pidana | 2 |
| 31 | 6154313231 | Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama | 2 |
| 32 | 6154313235 | Fikih Dusturiyah | 2 |
| 33 | 6154314219 | Ilmu Falak | 2 |
| 34 | 6155314229 | Metodologi Penelitian | 2 |
| JUMLAH | 24 | ||
SEMESTER 4
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 35 | 6154313234 | Sejarah Pemikirian Politik Islam | 2 |
| 36 | 6154313236 | Syarah Hadits Siyasah | 2 |
| 37 | 6154313237 | Tafsir Ayat Siyasah | 2 |
| 38 | 6154313238 | Hukum Administrasi Negara | 2 |
| 39 | 6154313239 | Hukum Konstitusi | 2 |
| 40 | 6154313240 | Hukum Adat | 2 |
| 41 | 6154313241 | Hukum Internasional | 2 |
| 42 | 6154313242 | Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa | 2 |
| 43 | 6154313243 | Negara Hukum dan Demokrasi | 2 |
| 44 | 6154413244 | Etika Profesi Hukum | 2 |
| 45 | 6154413246 | Etika Politik Dalam Islam | 2 |
| 46 | 6154413254 | Hukum Lingkungan | 2 |
| JUMLAH | 24 | ||
SEMESTER 5
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 47 | 6155413233 | Metode Penelitian Hukum | 2 |
| 48 | 6155413247 | Politik Hukum | 2 |
| 49 | 6155413248 | Sosiologi Hukum Islam | 2 |
| 50 | 6155413250 | Hukum Lembaga Negara | 2 |
| 51 | 6155413253 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 |
| 52 | 6155413255 | Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik | 2 |
| 53 | 6155413349 | Legal Drafting | |
| 54 | 6155423271 | Hukum Tindak Pidana Khusus | 2 |
| 55 | 6155423273 | Kekuasaan Kehakiman | 2 |
| 56 | 6155423274 | Intelijen dan Keamanan Nasional | 2 |
| 57 | 6155423275 | Hukum Islam di Asia Tenggara | 2 |
| 58 | 6155423276 | Sistem Politik Indonesia | 2 |
| JUMLAH | 24 | ||
SEMESTER 6
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 59 | 6156413251 | Perbandingan Hukum Tata Negara | 2 |
| 60 | 6156413252 | Praktikum Perancangan Peraturan Perundang-undangan | 2 |
| 61 | 6156413258 | Hukum Kepartaian dan Pemilu | 2 |
| 62 | 6156413259 | Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian | 2 |
| 63 | 6156413260 | Kemahiran Hukum (Litigasi dan Non Litigasi) | 2 |
| 64 | 6156413261 | Praktek Peradilan Tata Usaha Negara | 2 |
| 65 | 6156413262 | Praktikum Peradilan Mahkamah Konstitusi | 2 |
| 66 | 6156423266 | Praktek Kenegaraan Dalam Islam Modern | 2 |
| 67 | 6156423267 | Hukum Diplomatik dan Perjanjian Internasional | 2 |
| 68 | 6156423270 | Hukum Kebijakan Publik | 2 |
| 69 | 6156423271 | Perbandingan Sistem Pemerintahan di Negara Islam | 2 |
| JUMLAH | 22 | ||
SEMESTER 7
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 70 | 6157413263 | PPL | 2 |
| 71 | 6157413264 | KKS | 4 |
| JUMLAH | 6 | ||
SEMESTER 8
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 72 | 6158413264 | KKST | 4 |
| 73 | 6158413265 | Komprehensif | 2 |
| 74 | 6158413666 | Skripsi | 6 |
| JUMLAH | 12 | ||